YURT DIŞI
- YURT DIŞI >
- Vadeli İşlem Kontrat Özellik listesi
Vadeli İşlem Kontrat Özellik listesi
| Ürün | Sembol | Ürün Adı | Fiyat Adımı | Fiyat Adımı Değeri | Kontrat Büyüklüğü | Nominal Değeri | İşlem Saatleri (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ES | E-mini S&P 500 | 0.25 | 12.5 $ | 50 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Dow Jones | YM | E-mini Dow | 1 | 5 $ | 5 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Nasdaq | NQ | E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | 5 $ | 20 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Russell | RTY | E-mini Russell 2000 | 0.1 | 5 $ | 50 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Mikro S&P 500 | MES | Micro S&P 500 | 0.25 | 1.25 $ | 5 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Mikro Nasdaq | MNQ | Micro Nasdaq | 0.25 | 0.5 $ | 2 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Mikro Russell | M2K | Micro Russell | 0.1 | 0.5 $ | 5 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| VIX | VX | CBOE Volatility Index (VIX) | 0.05 | 50 $ | 1000 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| DAX (Almanya) | FDX | DAX Index | 0.5 | 12.5 € | 25 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 03:10-00:00 |
| FTSE 100 (İngiltere) | FFI | FTSE 100 Index | 0.5 | 5 £ | 10 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 04:00-00:00 |
| Nikkei Yen (Japonya) | NIY | Nikkei 225 (Yen) | 5 | 2,500 ¥ | 500 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Nikkei USD (Japonya) | NKD | Nikkei 225 (Dollar) | 5 | 25 $ | 5 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
Önemli Not: Yaz/Kış Saati geçişleri sebebiyle işlem saatlerinde değişiklik olabilmektedir.
| Ürün | Sembol | Ürün Adı | Fiyat Adımı | Fiyat Adımı Değeri | Kontrat Büyüklüğü | Nominal Değeri | İşlem Saatleri (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD tipi ham petrol (WTI) | CL | Light Sweet Crude Oil (WTI) | 0.01 | 10 $ | 1.000 varil | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Brent Petrol | LCO | Brent Crude | 0.01 | 10 $ | 1.000 varil | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 04:00-02:00 |
| RBOB benzin | RB | RBOB Gasoline | 0.01 | 4.2 $ | 42.000 galon | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| NY Kalorifer Yakıtı | HO | NY Harbor ULSD | 0.01 | 4.2 $ | 42.000 galon | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Doğalgaz | NG | Henry Hub Natural Gas | 0.001 | 10 $ | 10.000 mmBtu | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Mini ham petrol | QM | E-mini Light Sweet Crude Oil | 0.025 | 12.5 $ | 500 varil | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Mini doğalgaz | QG | E-mini Natural Gas | 0.005 | 12.5 $ | 2.500 mmBtu | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Gaz Yağı | FP | Low Sulphur Gasoil | 0.25 | 25 $ | 100 metrik ton | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 04:00-02:00 |
Önemli Not: Yaz/Kış Saati geçişleri sebebiyle işlem saatlerinde değişiklik olabilmektedir.
| Ürün | Sembol | Ürün Adı | Fiyat Adımı | Fiyat Adımı Değeri | Kontrat Büyüklüğü | Nominal Değeri | İşlem Saatleri (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın | GC | Gold | 0.1 | 10 $ | 100 Troy ons | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Gümüş | SI | Silver | 0.005 | 25 $ | 5.000 Troy ons | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Bakır | HG | Copper | 0.05 | 12.5 $ | 25.000 libre | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Paladyum | PA | Palladium | 0.1 | 10 $ | 100 Troy ons | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Platin | PL | Platinum | 0.1 | 5 $ | 50 Troy ons | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Mikro Gümüş | SIL | E-micro Silver | 0.01 | 10 $ | 1.000 Troy ons | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Mikro Altın | MGC | E-micro Gold | 0.1 | 1 $ | 10 Troy ons | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
Önemli Not: Yaz/Kış Saati geçişleri sebebiyle işlem saatlerinde değişiklik olabilmektedir.
| Ürün | Sembol | Ürün Adı | Fiyat Adımı | Fiyat Adımı Değeri | Kontrat Büyüklüğü | Nominal Değeri | İşlem Saatleri (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro/Dolar | EC | EURUSD | 0.00005 | 6.25 $ | € 125,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Pound/Dolar | BP | GBPUSD | 0.0001 | 6.25 $ | £62,500 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Japon Yeni/Dolar | JY | JPYUSD | 0.0000005 | 6.25 $ | ¥12,500,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Kanada Doları/Dolar | CD | CADUSD | 0.00005 | 5.00 $ | CAD 100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 & 16:20-23:00 |
| Dolar Endeksi | DX | US Dollar Index | 0.005 | 5.00 $ | 1000 x Endeks | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 04:00-01:00 |
| Mini Euro/Dolar | E7 | E-mini EURUSD | 0.0001 | 6.25 $ | € 62,500 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Mikro Euro/Dolar | M6E | E-micro EURUSD | 0.0001 | 1.25 $ | € 12,500 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Mikro Pound/Dolar | M6B | E-micro GBP/USD | 0.0001 | 0.625 $ | £6,250 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| İsviçre Frangı/Dolar | SF | CHFUSD | 0.0001 | 12.50 $ | CHF 125,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Euro/Pound | RP | EURGBP | 0.00005 | 6.25 £ | € 125,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Euro/İsviçre Frangı | RF | EURCHF | 0.0001 | 12.5 CHF | € 125,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Euro/Kanada Doları | ECD | EURCAD | 0.0001 | 12.5 CAD | € 125,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Euro/Avustralya Doları | EAD | EURAUD | 0.0001 | 12.5 AUD | € 125,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Euro/Japon Yeni | RY | EURJPY | 0.01 | 1,250 ¥ | € 125,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Pound/Japon Yeni | PJY | GBPJPY | 0.01 | 1,250 ¥ | £125,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Avustralya Doları/Dolar | AD | AUDUSD | 0.0001 | 10 $ | AUD 100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Yeni Zelanda Doları/Dolar | NE | NZDUSD | 0.0001 | 10 $ | NZD 100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Meksika Pezosu/Dolar | MP | MXNUSD | 0.00001 | 5 $ | MXN 500,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Brezilya Reali/Dolar | 6L | BRLUSD | 0.00005 | 5 $ | BRL 100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| Hindistan Rupisi/Dolar | SIR | INRUSD | 0.01 | 5 $ | INR 5,000,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
Önemli Not: Yaz/Kış Saati geçişleri sebebiyle işlem saatlerinde değişiklik olabilmektedir.
| Ürün | Sembol | Ürün Adı | Fiyat Adımı | Fiyat Adımı Değeri | Kontrat Büyüklüğü | Nominal Değeri | İşlem Saatleri (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mısır | ZC | Corn | 0.25 | 12.50 $ | 5.000 kile | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 04:00-22:20 |
| Buğday | ZW | Wheat | 0.25 | 12.50 $ | 5.000 kile | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 04:00-22:20 |
| Soya | ZS | Soybeans | 0.25 | 12.50 $ | 5.000 kile | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 04:00-22:20 |
| Besi buğday | T | Feed Wheat | 0.05 | 5 $ | 100 ton | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 12:25-20:28 |
| Soya Yağı | ZL | Soybean Oil | 0.01 | 6 $ | 60.000 libre | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 04:00-22:20 |
| Soya Küspesi | ZM | Soybean Meal | 0.1 | 10 $ | 100 ton | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 04:00-22:20 |
| Pamuk | CT | Cotton No. 2 | 0.01 | 5 $ | 50.000 libre | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 05:00-22:20 |
| Kakao | CC | Cocoa | 1 | 10 $ | 10 metrik ton | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 12:45-21:30 |
| Kahve (Arabica) | KC | Coffee C | 0.05 | 18.75 $ | 37.500 libre | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 12:15-21:30 |
| Kahve (Robusta) | RC | Robusta Coffee | 0.001 | 10 $ | 10 ton | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 12:00-20:30 |
| Şeker | SB | Sugar No. 11 | 0.01 | 11.20 $ | 112.000 libre | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 11:30-21:00 |
| Portakal Suyu | OJ | Orange Juice | 0.05 | 7.50 $ | 15.000 libre | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 16:00-22:00 |
| Besi sığırı | GF | Feeder Cattle | 0.025 | 12.50 $ | 50.000 libre | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 17:30-22:05 |
| Canlı sığır | LE | Live Cattle | 0.025 | 10 $ | 40.000 libre | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 17:30-22:05 |
| Domuz eti | HE | Lean Hogs | 0.025 | 10 $ | 40.000 libre | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 17:30-22:05 |
| Kereste | LB | Random Length Lumber | 0.1 | 11 $ | 110.000 board feet | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 18:00-00:05 |
Önemli Not: Yaz/Kış Saati geçişleri sebebiyle işlem saatlerinde değişiklik olabilmektedir.
| Ürün | Sembol | Ürün Adı | Fiyat Adımı | Fiyat Adımı Değeri | Kontrat Büyüklüğü | Nominal Değeri | İşlem Saatleri (TSİ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 yıllık Euro tahvili | FGBS | Euro-Schatz | 0.005 | 5.00 € | € 100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 03:10-00:00 |
| Ultra 10 yıllık ABD tahvili | TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note | 0.015625 | 15.625 $ | $100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| 30 yıllık ABD tahvili | UB | Ultra T-Bond | 0.03125 | 31.25 $ | $100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| 5 yıllık ABD tahvili | ZF | 5-Year U.S. Treasury Note | 0.0078125 | 7.8125 $ | $100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| 20 yıllık ABD tahvili | ZB | U.S. Trasury Bond | 0.03125 | 31.25 $ | $100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| 3 aylık Eurodolar faiz | GE | 3 Month Eurodollar | 0.005 | 12.50 $ | $1,000,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| 2 yıllık ABD tahvili | ZT | 2-Year U.S. Treasury Note | 0.00390625 | 7.8125 $ | $200,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| 10 yıllık ABD tahvili | ZN | 10-Year U.S. Treasury Note | 0.015625 | 15.625 $ | $100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 02:00-01:00 |
| 5 yıllık Euro tahvili | FGBM | Euro-BOBL | 0.01 | 10.00 € | € 100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 03:10-00:00 |
| 10 yıllık Euro tahvili | FGBL | Euro-Bund | 0.01 | 10.00 € | € 100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 03:10-00:00 |
| 30 yıllık Euro tahvili | FGBX | Euro-BUXL | 0.02 | 20.00 € | € 100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 03:10-00:00 |
| 10 yıllık İtalya tahvili | FBTP | Euro-BTP | 0.01 | 10.00 € | € 100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 10:00-21:00 |
| 2 yıllık İngiltere tahvili | G | Short Gilt | 0.01 | 10 £ | £100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 11:00-21:00 |
| 10 yıllık İngiltere tahvili | R | Long Gilt | 0.01 | 10 £ | £100,000 | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat | 11:00-21:00 |
Önemli Not: Yaz/Kış Saati geçişleri sebebiyle işlem saatlerinde değişiklik olabilmektedir.