KAMPÜS
TradeMaster Kampüs
Bu potansiyeli değerlendirmek üzere hazırlanmış olan TradeMaster Kampüs projesi kapsamında, fakülte binası içerisinde üniversiteyle beraber karar verilen alanda ayrı bir birim oluşturularak bu alana öğrencilerin kullanımı için TradeMaster ürünlerinin yüklü olduğu bilgisayarlar, ulusal haber kanallarındaki finans programlarının takibi için televizyon yayını, okuma alanı gibi özellikleri olan TradeCenter isimli laboratuvarlar oluşturulmaktadır. Bu merkezlerde TradeMaster Ürün Grubu aracılığıyla sunulan piyasa verileriyle kullanıcıların sadece işlem yapmalarının sağlanmasının ötesinde veriler üzerine analiz ve araştırma yapmasının da önü açılacaktır. Kullanıma açılan bu programlar ve sanal işlem olanaklarının üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerle entegrasyonu öğrencilere gerçek finans dünyasının kapılarını aralayacaktır.
Projenin öncelikli hedeflerinden biri olan teorik bilgilerin pratik uygulamayla birleşmesini sağlamak amacıyla, belirlenen derslerde, İş Yatırım bünyesinde görev yapan uzmanlarımız bu merkezlerde öğrencilerle bir araya gelerek finansal piyasalardaki tecrübelerini paylaşacaklardır. Uzmanlarımız, gerçek dünyada portföylerin nasıl oluşturulduğundan, açıklanan ekonomik verilerin nasıl yorumlandığına ve bunu takiben yatırım kararlarının nasıl etkilendiğine kadar geniş bir yelpazede bilgi birikimlerini paylaşarak daha okul döneminde Yatırım Bankacılığı ile öğrencileri tanıştırmayı ve mezuniyetlerinden sonra onları sektöre atacakları ilk adımlara hazırlamayı hedeflemektedirler.
Fakülte bünyesine kazandırılan TradeCenter'ların dersler dışında da kullanılması planlanmaktadır. Gerek akademisyenlerin çalışmaları için geçmiş dönem verileri sağlaması, gerekse İş Yatırım uzmanlarının öğretim üyeleriyle bir arada konferans ve toplantılar düzenlemeleri ile TradeCenter'lar, temel amaç olan genç nesilde finansal okur yazarlığın artırılmasına yönelik çalışmalara ev sahipliği yapacaktır.
Hem öğrencilerin piyasaya olan ilgisinin artırılması hem de eğitimlerinde edindikleri teorik bilgilerin pratikle verimli bir şekilde birleşmesini sağlamak amacıyla proje kapsamında yer alan üniversiteler arasında yarışmalar düzenlenerek, bu yarışmaların sonucunda başarılı olanlara ödüller sunulacaktır.
TradeMaster Yatırım Ligi - Yarışma Kuralları
1- İş Yatırım tarafından düzenlenen “17.TradeMaster Yatırım Ligi Yarışması” (“Yarışma”), 6 Mayıs - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
2- Yarışmaya katılım için son tarih 26 Nisan 2024 saat 18:00’dir. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Yarışmaya aşağıda belirtilen üniversitelerin ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilecek olup her üniversitenin yarışma tarihine kadar kendi takımlarını belirlemesi gerekmektedir. Açık öğretim öğrencileri yarışma kapsamı dışındadır. (Başvurular üniversitedeki yetkili kişiler tarafından toplanmaktadır. Yetkili kişi bilgisini tmkampus@isyatirim.com.tr 'den öğrenebilirsiniz.)
1 | Adnan Menderes Üniversitesi | 33 | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
2 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 34 | Kırklareli Üniversitesi |
3 | Akdeniz Üniversitesi | 35 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi |
4 | Altınbaş Üniversitesi | 36 | Koç Üniversitesi |
5 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 37 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi |
6 | Arel Üniversitesi | 38 | Malatya İnönü Üniversitesi |
7 | Bahçeşehir Üniversitesi | 39 | Maltepe Üniversitesi |
8 | Balıkesir Üniversitesi | 40 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi |
9 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 41 | Marmara Üniversitesi |
10 | Başkent Üniversitesi | 42 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi |
11 | Batman Üniversitesi | 43 | Ortadoğu Teknik Üniversitesi |
12 | Bayburt Üniversitesi | 44 | Okan Üniversitesi |
13 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 45 | Pamukkale Üniversitesi |
14 | Bilkent Üniversitesi | 46 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi |
15 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 47 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |
16 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 48 | Sakarya Üniversitesi |
17 | Çankaya Üniversitesi | 49 | Samsun Üniversitesi |
18 | Dicle Üniversitesi | 50 | Sinop Üniversitesi |
19 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | 51 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi |
20 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 52 | Süleyman Demirel Üniversitesi |
21 | Ege Üniversitesi | 53 | TED Üniversitesi |
22 | Erciyes Üniversitesi | 54 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi |
23 | Erzurum Atatürk Üniversitesi | 55 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |
24 | Eskişehir Anadolu Üniversitesi | 56 | Trakya Üniversitesi |
25 | Gebze Teknik Üniversitesi | 57 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi |
26 | Gelişim Üniversitesi | 58 | Uşak Üniversitesi |
27 | Giresun Üniversitesi | 59 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
28 | Hacettepe Üniversitesi | 60 | Yalova Üniversitesi |
29 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 61 | Yaşar Üniversitesi |
30 | İstanbul Üniversitesi | 62 | Yeditepe Üniversitesi |
31 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 63 | Yıldız Teknik Üniversitesi |
32 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 64 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi |
4- Takımlarda bulunan katılımcıların iletişim bilgilerini (Ad-Soyad, telefon, üniversite adı ve e-posta adresi) eksiksiz ve doğru yazmaları gerekmektedir. İletişim bilgileri eksik ya da yanlış olan yarışmacıların katılımları geçersiz sayılır. İş Yatırım, katılımcıların uygunluğunu doğrulama ve kimliklerini denetleme hakkını saklı tutar.
5- Takımların iki kişiden oluşması gerekmektedir. Kişisel başvurular kabul edilmeyecektir. Farklı üniversitelerin öğrencileri bir takım oluşturamaz.
6- Yarışmanın başlangıcında her takımın yarışma platformunda oluşturulacak hesaplarına 500.000 TL sanal para yüklenecektir. Bu tutarın en fazla %80’i BİST 100 hisse senetlerinde, en fazla %10’u VİOP kontratlarında, en fazla %10’u varantlarda kullanılabilir.
7- Takımlar BİST 100 paylarında, VİOP’ta belirli kontratlarda ve belirli varantlarda işlem yaparak mutlak getirilerini maksimize etmeye çalışacaklardır.
8- Takımlar temel olarak haftalık bazda ve bütün yarışma süresince portföylerinde sağlamış oldukları Mutlak Getiri ve Yaptıkları İşlem Sayısı bazında olmak üzere iki kritere göre puan alacaklardır. Puanlama şu şekilde olacaktır:


Böylelikle, farklı kriterlere göre, hem her hafta takımlara yeniden puan kazanma olanağı yaratılırken, bütün yarışma boyunca yapılmış olan performans da dikkate alınmış olacaktır. İşlem sayısı bazında puan hesaplanırken 50 adet işlem maksimum üst sınırdır. 50 adetten fazla işlem yapan katılımcılar da üst sınır olan 50 adet işlem üzerinden puan alacaklardır. (50x0,5=25 25x%10=2,5 puan)

9- Haftada minimum 1 işlem yapılması zorunludur. İşlemsiz hafta geçirdiği tespit edilen gruplar final sıralamasında ilk 3’e dahil edilmez ve ödüle hak kazanamaz.
10- Final sonucu hesaplanırken yarışma boyunca alınan haftalık toplam puanların % 30’u, yarışma boyunca elde edilen puanın da %70’i alınarak final sonucu hesaplanır.
11- Yarışma bitiş portföyü, başlangıç portföyünün altında kalan yarışmacılar dereceye girmeye hak kazanamaz.
12- Yarışmada alınan puanlar ve sıralamalar günlük ve haftalık olarak TradeMaster internet sayfasında (www.trademaster.com.tr) yayınlanacaktır.
13- Yarışma sonunda takımlar arasında puan eşitliği olması durumunda, daha fazla işlem yapmış olan takım daha üst sırada yer alacaktır.
14- Yarışma sonucunda ilk 3’e giren takımlar ödüle hak kazanacaktır.
15- İş Yatırım, ödül kazanan takımları, takım üyelerini site ya da başka bir medya platformunda reklam amaçlı ilan etme hakkına sahiptir.
16- Yarışmacıların hesap özeti ve yaptığı işlemler İş Yatırım tarafından promosyon ve tanıtım amaçlı kullanılabilir.
17- Kazanılan ödül değiştirilemez, iade edilemez, devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.
18- Yarışmada öngörülmemiş açıklar yoluyla haksız avantaj sağlamaya çalışan takımların belirlenmesi durumunda, İş Yatırım bu takımları diskalifiye etme hakkına sahiptir.
19- Daha önce TradeMaster Yatırım Ligi’nde ilk 3’e girmiş olan katılımcılar, yarışmaya katılsalar bile tekrar ilk 3’e girmeleri durumunda hediye alamazlar.
20- Platform ve data sağlayıcı kuruluş kaynaklı oluşabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
21- Bu yarışmaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.
Derslerle Entegrasyon
Bu dersler esnasında öğrencilere aynı zamanda TradeCenter'larda yer alan programların nasıl kullanılacağı da anlatılarak düzenlenecek olan yarışmalara hazırlanmaları sağlanmaktadır.
Organizasyonlar
Finans piyasalarının güncel durumu ve örneklerinin yer aldığı sunumlarla TradeCenter'ların dersler dışında da tanıtım amaçlı kullanılması sağlanacaktır. Bu TradeCenter'larda, İş Yatırım uzmanlarının öğretim üyeleriyle iş birliği halinde piyasa bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşacakları konferanslar ve toplantılar düzenlenecektir. Bu konferanslar ve buluşmalara basının etkin katılımı sağlanarak TradeMaster platformunun tanıtılması ve öğrencilerin gerçek dünyadaki yatırım uygulamaları konusunda iş hayatına başlamadan tecrübe kazanmaları amaçlanmaktadır.
Üniversiteler
TradeMaster Finans Laboratuvarı
İş Yatırım uzmanlarının, laboratuvarlardaki kullanıcılara programların kullanımı hakkında eğitim vermesi ile, TradeMaster programının üniversite öğrencileri arasında bilinirliğinin artırılması ve yaygınlaşması hedeflenmektedir.
İşte bu potansiyeli değerlendirmek ve teorik bilgilerin pratik uygulama ile verimli bir şekilde birleşmesini sağlamak amacıyla, İş Yatırım olarak, Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle işbirliğine giderek, üniversite bünyesinde bütün öğrencilerin gerçek verilerle sanal işlem gerçekleştirebilecekleri TradeMaster Finans Laboratuvarları oluşturulmaya başlanmıştır.
TradeMaster Yatırım Ligi Final Sonuçları
| 17. TradeMaster Yatırım Ligi Final Sonuçları | ||||||
| Grup Adı | Üniversite | Bitiş Portföy Değeri (TL) | 5 Haftalık Puan Toplamı | Başlangıç-Bitiş Portföyü Puanı | Final Puanı | Yarışma Sıralaması |
| Borsapusulasi | Samsun Üniversitesi | 5.492.807 | 357,53 | 901,21 | 738,10 | 1 |
| INVINCIBLEINVESTORS | Samsun Üniversitesi | 3.965.828 | 285,98 | 626,35 | 524,24 | 2 |
| YUFINTRADE5 | Yeditepe Üniversitesi | 2.906.057 | 448,52 | 435,59 | 439,47 | 3 |
| YUFINTRADE1 | Yeditepe Üniversitesi | 2.968.232 | 265,16 | 446,78 | 392,30 | 4 |
| YUFINTRADE2 | Yeditepe Üniversitesi | 2.907.163 | 257,40 | 435,79 | 382,27 | 5 |
| lattesu | Samsun Üniversitesi | 2.780.195 | 225,72 | 412,94 | 356,77 | 6 |
| STRADERS | Samsun Üniversitesi | 1.667.026 | 136,32 | 212,56 | 189,69 | 7 |
| KurtlarVadisi | Samsun Üniversitesi | 706.049 | 50,90 | 39,59 | 42,98 | 8 |
| anka | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 608.824 | 57,20 | 22,09 | 32,62 | 9 |
| Chrion | Adnan Menderes Üniversitesi | 500.622 | 101,41 | 1,01 | 31,13 | 10 |
| DASCAPITAL | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 602.285 | 24,31 | 20,91 | 21,93 | 11 |
| IKCUKAPLANLARI | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 602.854 | 22,39 | 21,01 | 21,43 | 12 |
| Butterflies | Uşak Üniversitesi | 588.152 | 19,60 | 18,37 | 18,74 | 13 |
| Ikarus | Adnan Menderes Üniversitesi | 588.387 | 18,94 | 18,41 | 18,57 | 14 |
| Prometheus | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 598.125 | 16,87 | 17,86 | 17,57 | 15 |
| Nes | Ege Üniversitesi | 575.822 | 15,75 | 16,10 | 15,99 | 16 |
| yellow | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 563.646 | 12,89 | 13,26 | 13,15 | 17 |
| Financebros | Koç Üniversitesi | 553.121 | 14,25 | 12,06 | 12,72 | 18 |
| LittlePrinces | Arel Üniversitesi | 545.048 | 12,57 | 10,61 | 11,20 | 19 |
| melike | Trakya Üniversitesi | 542.675 | 12,09 | 10,18 | 10,75 | 20 |
| YUFINTRADE10 | Yeditepe Üniversitesi | 550.903 | 10,57 | 10,66 | 10,64 | 21 |
| onix10xtraders | Sakarya Üniversitesi | 533.057 | 14,46 | 8,45 | 10,25 | 22 |
| borsaavcileri | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 534.278 | 9,20 | 8,67 | 8,83 | 23 |
| TheWolfs | Koç Üniversitesi | 538.013 | 8,74 | 8,59 | 8,64 | 24 |
| ps | Adnan Menderes Üniversitesi | 528.010 | 9,05 | 7,54 | 8,00 | 25 |
| finans27 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 528.024 | 8,96 | 7,54 | 7,97 | 26 |
| Otuzdokuzbucuk | Adnan Menderes Üniversitesi | 540.403 | 7,94 | 7,97 | 7,96 | 27 |
| bullbear | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 528.417 | 8,73 | 7,61 | 7,95 | 28 |
| BISTpatronlar | Marmara Üniversitesi | 524.029 | 9,92 | 6,83 | 7,76 | 29 |
| GuMe | Adnan Menderes Üniversitesi | 536.178 | 7,60 | 7,66 | 7,64 | 30 |
| stargate | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 535.411 | 8,30 | 6,97 | 7,37 | 31 |
| CFKTIPS | Marmara Üniversitesi | 521.095 | 6,86 | 6,30 | 6,47 | 32 |
| elifgokce0 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 509.243 | 11,74 | 4,16 | 6,44 | 33 |
| Aktel | Samsun Üniversitesi | 518.201 | 7,24 | 5,78 | 6,22 | 34 |
| Cicek | Trakya Üniversitesi | 522.689 | 5,82 | 5,78 | 5,79 | 35 |
| Selcuk | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 524.254 | 5,73 | 5,77 | 5,75 | 36 |
| TurkDolari | Marmara Üniversitesi | 513.713 | 7,37 | 4,97 | 5,69 | 37 |
| temettuyestopajahayir | Koç Üniversitesi | 517.836 | 6,32 | 5,16 | 5,51 | 38 |
| BorsaKedileri | Adnan Menderes Üniversitesi | 523.650 | 5,33 | 5,36 | 5,35 | 39 |
| Businesswoman | Adnan Menderes Üniversitesi | 521.428 | 4,75 | 4,81 | 4,79 | 40 |
| SuperTeam | Samsun Üniversitesi | 512.109 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 41 |
| TheWealthWhispers | Uşak Üniversitesi | 509.209 | 4,63 | 4,16 | 4,30 | 42 |
| PHC2 | Adnan Menderes Üniversitesi | 504.211 | 6,69 | 3,26 | 4,29 | 43 |
| ESER | Pamukkale Üniversitesi | 516.900 | 4,10 | 4,09 | 4,09 | 44 |
| metinciero40798 | Arel Üniversitesi | 514.431 | 4,06 | 4,00 | 4,02 | 45 |
| elifpetek | Marmara Üniversitesi | 519.509 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 46 |
| Ilknur | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 501.925 | 6,17 | 2,85 | 3,84 | 47 |
| pewfellows | Arel Üniversitesi | 503.680 | 4,95 | 3,16 | 3,70 | 48 |
| Bankergirls | Uşak Üniversitesi | 514.974 | 3,71 | 3,65 | 3,67 | 49 |
| sens | Adnan Menderes Üniversitesi | 516.885 | 3,53 | 3,54 | 3,54 | 50 |
| FASE | Uşak Üniversitesi | 515.719 | 3,52 | 3,53 | 3,53 | 51 |
| Marjinal | Marmara Üniversitesi | 498.987 | 5,76 | 2,32 | 3,35 | 52 |
| TheGreeN | Adnan Menderes Üniversitesi | 497.244 | 6,31 | 2,00 | 3,30 | 53 |
| KARABORSA | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 516.272 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 54 |
| PETEK-YAREN | Trakya Üniversitesi | 497.316 | 5,72 | 2,02 | 3,13 | 55 |
| PORTFOYPRENSESLERI | Marmara Üniversitesi | 514.149 | 3,03 | 3,05 | 3,04 | 56 |
| tradeg.s | Samsun Üniversitesi | 502.521 | 3,10 | 2,95 | 3,00 | 57 |
| MINDMONEY | Trakya Üniversitesi | 500.111 | 4,03 | 2,52 | 2,97 | 58 |
| Worldfinance | Uşak Üniversitesi | 512.310 | 2,94 | 2,92 | 2,92 | 59 |
| vicdansizlar | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 495.301 | 5,82 | 1,65 | 2,90 | 60 |
| Gunes | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 511.767 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 61 |
| ilaydasaycin1 | Trakya Üniversitesi | 515.070 | 2,85 | 2,86 | 2,86 | 62 |
| ozlemaydin70@trakya.edu.tr | Trakya Üniversitesi | 501.343 | 3,09 | 2,74 | 2,85 | 63 |
| cotanaklar | Adnan Menderes Üniversitesi | 508.878 | 2,71 | 2,70 | 2,70 | 64 |
| YildizInvestment | Yıldız Teknik Üniversitesi | 511.976 | 2,67 | 2,61 | 2,63 | 65 |
| silasimsek | Trakya Üniversitesi | 510.350 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 66 |
| Financers | Sakarya Üniversitesi | 492.814 | 5,16 | 1,21 | 2,39 | 67 |
| Aysu.srm | Trakya Üniversitesi | 499.226 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 68 |
| FuturePloutos | Süleyman Demirel Üniversitesi | 491.775 | 5,37 | 1,02 | 2,32 | 69 |
| fazorler | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 498.629 | 2,48 | 2,25 | 2,32 | 70 |
| SlayHocam | Arel Üniversitesi | 494.776 | 4,05 | 1,56 | 2,31 | 71 |
| PORTFOYZEDE | Trakya Üniversitesi | 497.559 | 2,71 | 2,06 | 2,26 | 72 |
| burrymd | Koç Üniversitesi | 506.623 | 2,25 | 2,14 | 2,18 | 73 |
| GeceKartallari | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 501.573 | 2,18 | 2,13 | 2,15 | 74 |
| PARAPUSULASI | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 503.701 | 2,44 | 2,02 | 2,14 | 75 |
| sdtaf | Uşak Üniversitesi | 494.279 | 3,48 | 1,47 | 2,07 | 76 |
| TeamNebati | Marmara Üniversitesi | 497.193 | 2,05 | 1,99 | 2,01 | 77 |
| Grafinans | Trakya Üniversitesi | 509.740 | 1,94 | 1,90 | 1,91 | 78 |
| devbox | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 489.194 | 4,95 | 0,55 | 1,87 | 79 |
| YILDIZ | Trakya Üniversitesi | 496.217 | 1,87 | 1,82 | 1,83 | 80 |
| YUFINTRADE6 | Yeditepe Üniversitesi | 505.841 | 1,90 | 1,80 | 1,83 | 81 |
| parlayanyildizlar | Sakarya Üniversitesi | 497.664 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 82 |
| BORSAREHBERI | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 503.944 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 83 |
| FinansFirtinasi | Bilkent Üniversitesi | 495.328 | 1,58 | 1,46 | 1,50 | 84 |
| YZA | Adnan Menderes Üniversitesi | 506.163 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 85 |
| Cerencaliskan | Trakya Üniversitesi | 498.073 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 86 |
| BISTsampiyonlari | Marmara Üniversitesi | 505.201 | 1,39 | 1,34 | 1,35 | 87 |
| BestFF | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 489.004 | 2,96 | 0,52 | 1,25 | 88 |
| Tuba_ozaltas | Adnan Menderes Üniversitesi | 487.168 | 3,41 | 0,19 | 1,16 | 89 |
| Septiks | Malatya İnönü Üniversitesi | 502.834 | 1,15 | 1,11 | 1,12 | 90 |
| ADANAGANG | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 501.647 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 91 |
| OAYG | Adnan Menderes Üniversitesi | 496.267 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 92 |
| TAURUS | Adnan Menderes Üniversitesi | 476.183 | 7,29 | -1,79 | 0,94 | 93 |
| Mochateam | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 496.509 | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 94 |
| Option | Uşak Üniversitesi | 503.288 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 95 |
| Fini | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 495.840 | 0,88 | 0,85 | 0,86 | 96 |
| FINANCESTREET | Trakya Üniversitesi | 501.018 | 0,88 | 0,83 | 0,85 | 97 |
| beray123 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 489.809 | 1,16 | 0,67 | 0,81 | 98 |
| Stockmarketexperts | Uşak Üniversitesi | 499.967 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 99 |
| Tbankers | Uşak Üniversitesi | 499.866 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 100 |
| Cashflow | Uşak Üniversitesi | 499.995 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 101 |
| iplikcinedim | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 499.754 | 0,98 | 0,56 | 0,68 | 102 |
| Nefer | Yeditepe Üniversitesi | 500.492 | 0,77 | 0,59 | 0,64 | 103 |
| AdvisorS | Yıldız Teknik Üniversitesi | 489.391 | 0,73 | 0,59 | 0,63 | 104 |
| FinanceTitans | Uşak Üniversitesi | 500.657 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 105 |
| Inflation | Ege Üniversitesi | 499.717 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 106 |
| Topfinance | Uşak Üniversitesi | 497.384 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 107 |
| financier | Uşak Üniversitesi | 500.086 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 108 |
| BA | Samsun Üniversitesi | 501.350 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 109 |
| WINC | Samsun Üniversitesi | 500.990 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 110 |
| Bistanbul | Marmara Üniversitesi | 487.538 | 0,94 | 0,26 | 0,46 | 111 |
| Bookworm | Uşak Üniversitesi | 500.235 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 112 |
| YukselenYildizlar | Sakarya Üniversitesi | 497.858 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 113 |
| VANMINIT | Trakya Üniversitesi | 489.280 | 0,46 | 0,37 | 0,40 | 114 |
| tradesay | Samsun Üniversitesi | 499.772 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 115 |
| Girlpower | Uşak Üniversitesi | 500.017 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 116 |
| Daghan | Çankaya Üniversitesi | 500.583 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 117 |
| KnowledgeDiscoverers | Uşak Üniversitesi | 497.948 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 118 |
| tahtacikaplanlar | Sakarya Üniversitesi | 499.285 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 119 |
| melisahande | Uşak Üniversitesi | 500.351 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 120 |
| MERVATOR | Trakya Üniversitesi | 494.195 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 121 |
| Pala | Adnan Menderes Üniversitesi | 491.970 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 122 |
| leadinginvestors | Uşak Üniversitesi | 498.178 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 123 |
| NazimAyberk | Uşak Üniversitesi | 493.387 | 0,17 | 0,06 | 0,09 | 124 |
| FINDELTA | Sakarya Üniversitesi | 498.468 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 125 |
| celikyatirim | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 |
| rojinbuse | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 |
| VONAMIA | Adnan Menderes Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 |
| Informationrecipients | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 |
| STONGER | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 |
| PARLAYANFINANSCILAR | Sakarya Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 |
| Friends | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 |
| Nonstop | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 |
| TAKIM8 | Yeditepe Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 |
| Fiancier | Uşak Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 |
| ALKA | Dokuz Eylül Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 |
| ForzaBorsa | Bilkent Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 |
| epsilon | Sakarya Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 |
| patlican | Sakarya Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 |
| Bofe | Başkent Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 |
| moneyhunter | Uşak Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 |
| YUFINTRADE4 | Yeditepe Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 |
| yselimsariyar | Sakarya Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 |
| Sacrilegous | Başkent Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 |
| Hatice | Trakya Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 |
| Esmasepil22 | Trakya Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 |
| SokePolato | Koç Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 |
| Busesute | Trakya Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 |
| Enes15378 | Arel Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 |
| Trademaster | Uşak Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 |
| Stockbrokers | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 |
| Yagmurakbayrak | Trakya Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 |
| politicaekonomic | Malatya İnönü Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 |
| MARS | Trakya Üniversitesi | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| ANKAA | Adnan Menderes Üniversitesi | 498.011 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 155 |
| bistcikmazi | Marmara Üniversitesi | 494.901 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 156 |
| Antares | Uşak Üniversitesi | 498.986 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | 157 |
| Pandatraiders | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 486.011 | 0,08 | -0,12 | -0,06 | 158 |
| KUBRA-ESRA | Trakya Üniversitesi | 490.223 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | 159 |
| futureinvestors | Uşak Üniversitesi | 498.395 | -0,06 | -0,09 | -0,08 | 160 |
| EKO | Adnan Menderes Üniversitesi | 494.460 | -0,18 | -0,20 | -0,19 | 161 |
| ProfitPioneers | Samsun Üniversitesi | 474.640 | 4,17 | -2,06 | -0,19 | 162 |
| Narcos | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 497.384 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | 163 |
