FOREKS
- FOREKS >
- Foreks İşlem Maliyetleri
Foreks İşlem Maliyetleri
Sembol | Swap | Kaldıraç Oranları | Hedef Spread (pip) | |
---|---|---|---|---|
Uzun Pozisyon | Kısa Pozisyon | |||
AUDUSD | -2.20 | -1.10 | 1:10 | 2,5 |
EURAUD | -9.98 | 3.66 | 1:10 | 7,2 |
EURGBP | -6.29 | 2.27 | 1:10 | 2,7 |
EURUSD | -8.80 | 2.70 | 1:10 | 2,1 |
GBPJPY | 2,036.25 | -2,928.75 | 1:10 | 4,5 |
GBPUSD | -1.25 | -1.88 | 1:10 | 2,7 |
NZDUSD | -1.95 | -1.35 | 1:10 | 4,5 |
USDCAD | 2.67 | -7.12 | 1:10 | 3,2 |
USDCHF | 6.30 | -14.96 | 1:10 | 2,7 |
USDJPY | 1,474.65 | -2,297.35 | 1:10 | 2,1 |
USDMXN | -465.40 | 200.78 | 1:10 | 50 |
USDTRY | -4,375.00 | 375.00 | 1:4 | 150 |
USDZAR | -388.98 | 3.26 | 1:10 | 50 |
XAGUSD | -28.13 | 13.13 | 1:10 | 450 |
XAUUSD | -27.50 | 13.50 | 1:10 | 60 |
*Swapların hesaplara yansıtılma tarihi 00:59' dur. 3 günlük swap tutarı USD/TRY ve USD/CAD çiftlerinde Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 00:59’da, diğer sembollerde Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece 00:59’da yatırımcı hesaplarına yansıtılacaktır.
*Türk Lirası’ nda devam eden olağan dışı hareketlilik sebebiyle piyasa koşullarına paralel TRY çiftlerinde spreadler hedef spreadin üzerinde oluşabilmektedir.
*Swap oranları 1 lot için ikinci para birimi cinsindendir.