FOREKS
- FOREKS >
- Foreks İşlem Maliyetleri
Foreks İşlem Maliyetleri
Sembol | Swap | Kaldıraç Oranları | Hedef Spread (pip) | |
---|---|---|---|---|
Uzun Pozisyon | Kısa Pozisyon | |||
AUDUSD | -1,99 | -0,21 | 1:10 | 2,5 |
EURAUD | -11,09 | 4,57 | 1:10 | 7,2 |
EURGBP | -6,48 | 2,39 | 1:10 | 2,7 |
EURUSD | -8,25 | 2,70 | 1:10 | 2,1 |
GBPJPY | 497,25 | -1047,75 | 1:10 | 4,5 |
GBPUSD | -3,86 | 0,06 | 1:10 | 2,7 |
NZDUSD | -1,09 | -2,21 | 1:10 | 4,5 |
USDCAD | -1,37 | -2,48 | 1:10 | 3,2 |
USDCHF | 1,68 | -9,31 | 1:10 | 2,7 |
USDJPY | 509,85 | -1118,15 | 1:10 | 2,1 |
USDMXN | -503,83 | 232,22 | 1:10 | 50 |
USDTRY | -1.125,00 | 150,00 | 1:10 | 150 |
USDZAR | -419,69 | 23,38 | 1:10 | 50 |
XAGUSD | -8,13 | 0,19 | 1:10 | 450 |
XAUUSD | -12,10 | 2,70 | 1:10 | 60 |
*Swapların hesaplara yansıtılma tarihi 23:59' dur. 3 günlük swap tutarı USD/TRY ve USD/CAD çiftlerinde Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 23:59’da, diğer sembollerde Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece 23:59’da yatırımcı hesaplarına yansıtılacaktır.
*Türk Lirası’ nda devam eden olağan dışı hareketlilik sebebiyle piyasa koşullarına paralel TRY çiftlerinde spreadler hedef spreadin üzerinde oluşabilmektedir.
*Swap oranları 1 lot için ikinci para birimi cinsindendir.