FOREKS
- FOREKS >
- Foreks İşlem Maliyetleri
Foreks İşlem Maliyetleri
| Sembol | Swap | Kaldıraç Oranları | Hedef Spread (pip) | |
|---|---|---|---|---|
| Uzun Pozisyon | Kısa Pozisyon | |||
| AUDUSD | -1.44 | -0.76 | 1:10 | 2,5 |
| EURAUD | -11.81 | 5.16 | 1:10 | 7,2 |
| EURGBP | -7.34 | 2.90 | 1:10 | 2,7 |
| EURUSD | -8.00 | 3.40 | 1:10 | 2,1 |
| GBPJPY | 1,417.50 | -2,172.50 | 1:10 | 4,5 |
| GBPUSD | -1.67 | -2.08 | 1:10 | 2,7 |
| NZDUSD | -3.72 | 0.34 | 1:10 | 4,5 |
| USDCAD | 4.56 | -9.43 | 1:10 | 3,2 |
| USDCHF | 5.94 | -14.53 | 1:10 | 2,7 |
| USDJPY | 987.75 | -1,702.25 | 1:10 | 2,1 |
| USDMXN | -225.68 | 4.64 | 1:10 | 50 |
| USDTRY | -6,875.00 | 1,875.00 | 1:4 | 80 |
| USDZAR | -355.27 | -29.73 | 1:10 | 70 |
| XAGUSD | -112.50 | 33.75 | 1:5 | 450 |
| XAUUSD | -82.50 | 40.50 | 1:10 | 80 |
*Swapların hesaplara yansıtılma saati 00:59' dur. 3 günlük swap tutarı USD/TRY ve USD/CAD çiftlerinde Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 00:59’da, diğer sembollerde Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece 00:59’da yatırımcı hesaplarına yansıtılacaktır.
*Türk Lirası’ nda devam eden olağan dışı hareketlilik sebebiyle piyasa koşullarına paralel TRY çiftlerinde spreadler hedef spreadin üzerinde oluşabilmektedir.
*Swap oranları 1 lot için ikinci para birimi cinsindendir.