FOREKS
- FOREKS >
- Foreks İşlem Maliyetleri
Foreks İşlem Maliyetleri
Sembol | Swap | Kaldıraç Oranları | Hedef Spread (pip) | |
---|---|---|---|---|
Uzun Pozisyon | Kısa Pozisyon | |||
AUDUSD | -3.34 | 0.93 | 1:10 | 2,5 |
EURAUD | -6,26 | 0,63 | 1:10 | 7,2 |
EURGBP | -5,09 | 1,56 | 1:10 | 2,7 |
EURUSD | -8.80 | 2.70 | 1:10 | 2,1 |
GBPJPY | 2,116.80 | -3,027.20 | 1:10 | 4,5 |
GBPUSD | -2.50 | -1.25 | 1:10 | 2,7 |
NZDUSD | -1,55 | -1,75 | 1:10 | 4,5 |
USDCAD | 0.19 | -4.09 | 1:10 | 3,2 |
USDCHF | 6.13 | -14.75 | 1:10 | 2,7 |
USDJPY | 1,534.50 | -2,370.50 | 1:10 | 2,1 |
USDMXN | -397.84 | 145.51 | 1:10 | 50 |
USDTRY | -4000 | 400 | 1:4 | 150 |
USDZAR | -323.69 | -61.31 | 1:10 | 50 |
XAGUSD | -31.25 | 15.00 | 1:10 | 450 |
XAUUSD | -44.00 | 27.90 | 1:10 | 60 |
*Swapların hesaplara yansıtılma tarihi 23:59' dur. 3 günlük swap tutarı USD/TRY ve USD/CAD çiftlerinde Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 23:59’da, diğer sembollerde Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece 23:59’da yatırımcı hesaplarına yansıtılacaktır.
*Türk Lirası’ nda devam eden olağan dışı hareketlilik sebebiyle piyasa koşullarına paralel TRY çiftlerinde spreadler hedef spreadin üzerinde oluşabilmektedir.
*Swap oranları 1 lot için ikinci para birimi cinsindendir.