FOREKS
- FOREKS >
- CFD İşlem Maliyetleri
CFD İşlem Maliyetleri (21/01/2026)
| Sembol | Swap | Kaldıraç Oranları | Hedef Spread | |
|---|---|---|---|---|
| Uzun Pozisyon | Kısa Pozisyon | |||
| US30 | -41.840 | 9.450 | 1:10 | 598 |
| SPX500 | -53.305 | 9.400 | 1:10 | 60 |
NAS100 | -86.355 | 23.850 | 1:10 | 220 |
| GER30y | -76.856 | 0.000 | 1:5 | 170 |
| miniGER30 | -34.213 | -6.400 | 1:10 | 170 |
| BRENT | 12.633 | -42.633 | 1:5 | 50 |
Swap değerleri BRENT CFD kontratı için Çarşamba günleri, diğer CFD kontratları için Cuma günleri üç günlük hesaplanmaktadır. Swap değerleri kontratların yerel para birimi cinsindendir. Swap tutarlarının hesaplara yansıtılması ABD yaz saati uygulamasında aynı gün 23:59’da, ABD kış saati uygulamasında ertesi gün 00:59’da yapılmaktadır.
- CFD kontratlarında sabit spread garantisi verilmemekte, dinamik spread uygulanmaktadır. Değişen piyasa koşulları gereği spreadler değişkenlik gösterebilir.