FOREKS
- FOREKS >
- CFD İşlem Maliyetleri
CFD İşlem Maliyetleri (10/12/2024)
Sembol | Swap | Kaldıraç Oranları | Hedef Spread | |
---|---|---|---|---|
Uzun Pozisyon | Kısa Pozisyon | |||
US30 | -43.785 | 15.360 | 1:10 | 598 |
SPX500 | -55.188 | 17.800 | 1:10 | 60 |
NAS100 | -76.772 | 25.310 | 1:10 | 220 |
GER30y | -80.042 | 16.574 | 1:5 | 170 |
miniGER30 | -34.842 | -0.474 | 1:10 | 170 |
BRENT | 0.000 | -30.000 | 1:5 | 50 |
- Swap değerleri BRENT CFD kontratı için Çarşamba günleri, diğer CFD kontratları için Cuma günleri üç günlük hesaplanmaktadır. Swap değerleri kontratların yerel para birimi cinsindendir.
- CFD kontratlarında sabit spread garantisi verilmemekte, dinamik spread uygulanmaktadır. Değişen piyasa koşulları gereği spreadler değişkenlik gösterebilir.