FOREKS
- FOREKS >
- CFD İşlem Maliyetleri
CFD İşlem Maliyetleri (20/09/2024)
Sembol | Swap | Kaldıraç Oranları | |
---|---|---|---|
Uzun Pozisyon | Kısa Pozisyon | ||
US30 | -45.702 | 18.555 | 1:10 |
SPX500 | -61.169 | 25.617 | 1:10 |
NAS100 | -86.303 | 38.490 | 1:10 |
GER30 | -78.068 | 20.901 | 1:10 |
GER30y | -78.068 | 20.901 | 1:5 |
miniGER30 | -33.866 | 1.642 | 1:10 |
BRENT | 25.100 | -55.100 | 1:5 |
*Swap değerleri BRENT CFD kontratı için Çarşamba günleri, diğer CFD kontratları için Cuma günleri üç günlük hesaplanmaktadır. Swap değerleri kontratların yerel para birimi cinsindendir.