FOREKS
- FOREKS >
- CFD İşlem Maliyetleri
CFD İşlem Maliyetleri (25/04/2025)
Sembol | Swap | Kaldıraç Oranları | Hedef Spread | |
---|---|---|---|---|
Uzun Pozisyon | Kısa Pozisyon | |||
US30 | -37.755 | 11.767 | 1:10 | 598 |
SPX500 | -49.982 | 15.733 | 1:10 | 60 |
NAS100 | -70.841 | 24.363 | 1:10 | 220 |
GER30y | -71.510 | -5.875 | 1:5 | 170 |
miniGER30 | -31.669 | -8.960 | 1:10 | 170 |
BRENT | 28.400 | -58.400 | 1:5 | 50 |
Swap değerleri BRENT CFD kontratı için Çarşamba günleri, diğer CFD kontratları için Cuma günleri üç günlük hesaplanmaktadır. Swap değerleri kontratların yerel para birimi cinsindendir.
- CFD kontratlarında sabit spread garantisi verilmemekte, dinamik spread uygulanmaktadır. Değişen piyasa koşulları gereği spreadler değişkenlik gösterebilir.